Odkryj FitLine ProShape All-in-One Mango Shake – Twój nowy zamiennik posiłku! 🍃💪
Jak mieć produkty Fitline taniej?
ProShape All-in-One to pyszny shake o smaku Mango, który jest doskonałym zamiennikiem posiłku dla wegan i osób unikających laktozy. 🌱🥤
„Zdrowie jest prawdziwym bogactwem, nie kawałki złota i srebra.” – Mahatma Gandhi
184,00 zł
😍 ProShape All-in-1 – Twoja codzienna dawka odżywienia! 💪🍹
Intensyfikuj swoją podróż do formy z naszym unikalnym Shake FitLine ProShape All-in-1! Ten odżywczy napój o pysznym, orzeźwiającym smaku Mango, został stworzony z unikalnej kombinacji składników, zawierając nasz ekskluzywny NTC®. Przeznaczony dla każdego, kto pragnie utrzymania zdrowego stylu życia, niezależnie od specyfiki diety.🌿💚
Smaki do wyboru
- ProShape All-in-1 Mango 🥭
- ProShape All-in-1 Mousse au Chocolat 🍫
- ProShape All-in-1 Chocolate VEGAN 🍫🌱
- ProShape All-in-1 Bourbon Vanilla 🍦
- FitLine ProShape All-in-1 Kokos 🥥
- ProShape All-in-1 Owoce Leśne 🍓🍒
🎯 W czym może pomóc Tobie ProShape All-in-1?
- 💪 Utrata masy ciała: Zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie zamiennikami posiłku przyczynia się do utraty wagi.
- 🏋️♂️ Utrzymanie formy: Zastąpienie jednego posiłku dziennie w ramach diety ograniczonej energetycznie zamiennikiem posiłku przyczynia się do utrzymania masy ciała po utracie wagi.
🥣 Jak stosować ProShape All-in-1?
👉 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: około 3 lekko czubate miarki (32,2 g) rozpuścić w 300 ml niełodzonego napoju sojowego lub innego napoju roślonnego** i wymieszać za pomocą miksera lub szejkera.
💎 Składniki
FitLine ProShape All-in-1* Mango zawiera ekstrakty z zielonej kawy, zielonej herbaty i pokrzywy, witaminy i minerały, substancje słodzące pochodzenia roślinnego i nie zawiera konserwantów.
Nazwa składnika (PL) | Nazwa składnika (EN) | Rodzaj składnika | Ilość składnika | Czy jest wegański? | Czy jest wegetariański? |
---|---|---|---|---|---|
białko grochu | Pea Protein | Organiczny 🌱 | 32,2 g | Tak | Tak |
białko ryżu | Rice Protein | Organiczny 🌱 | 28 g | Tak | Tak |
ekstrakt z zielonej kawy | Green Coffee Extract | Naturalny 🌿 | 80 mg | Tak | Tak |
ekstrakt z zielonej herbaty | Green Tea Extract | Naturalny 🌿 | 70 mg | Tak | Tak |
ekstrakt z pokrzywy | Nettle Extract | Naturalny 🌿 | 40 mg | Tak | Tak |
słodzik pochodzenia roślinnego | Plant-Based Sweetener | Naturalnie pochodne | 8 g | Tak | Tak |
białko słonecznika | Sunflower Protein | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
olej sojowy | Soy Oil | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
aromat naturalny | Natural Flavour | Dodane | Nieznane | Tak | Nie |
cytrynian potasu | Potassium Citrate | Dodane | 867 mg | Tak | Nie |
białko dyni | Pumpkin Protein | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
węglan wapnia | Calcium Carbonate | Dodane | 756 mg | Tak | Nie |
inulina | Inulin | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
ekstrakt z zielonej kawy | Green Coffee Bean Extract | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
sól potasowa kwasu ortofosforowego | Dipotassium Phosphate | Dodane | 600 mg | Tak | Nie |
sól wapniowa kwasu ortofosforowego | Calcium Phosphate | Dodane | Nieznane | Tak | Nie |
węglan magnezu | Magnesium Carbonate | Dodane | 210 mg | Tak | Nie |
sól | Salt | Dodane | 1.2 g | Tak | Nie |
ekstrakt z pokrzywy | Nettle Extract | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
ekstrakt z yerba mate | Green Mate Extract | Naturalnie pochodne | Nieznane | Tak | Tak |
witamina C | Vitamin C | Dodane | 75 mg | Tak | Nie |
glukonian cynku | Zinc Gluconate | Dodane | 10 mg | Tak | Nie |
drożdże wzbogacone w selen | Selenium Enriched Yeast | Dodane | 52 µg | Tak | Nie |
difosforan żelaza (III) | Ferric Diphosphate | Dodane | 10 mg | Tak | Nie |
niacyna | Niacin | Dodane | 15 mg | Tak | Nie |
witamina E | Vitamin E | Dodane | 12 mg | Tak | Nie |
beta-karoten | Beta-Carotene | Dodane | 1237 µg | Tak | Nie |
kwas pantotenowy | Pantothenic Acid | Dodane | 6,0 mg | Tak | Nie |
przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, mieszanina naturalnych tokoferoli) | Antioxidants (Ascorbyl Palmitate, Natural Tocopherol Mix) | Dodane | Nieznana wartość | Tak | Nie |
glukonian manganu | Manganese Gluconate | Dodane | 1,0 mg | Tak | Nie |
witamina B2 | Vitamin B2 | Dodane | 1,4 mg | Tak | Nie |
witamina B6 | Vitamin B6 | Dodane | 1,3 mg | Tak | Nie |
witamina B1 | Vitamin B1 | Dodane | 1,1 mg | Tak | Nie |
glukonian miedzi (II) | Copper (II) Gluconate | Dodane | 0,60 mg | Tak | Nie |
kwas foliowy | Folic Acid | Dodane | 196 µg | Tak | Nie |
jodek potasu | Potassium Iodide | Dodane | 121 µg | Tak | Nie |
witamina K | Vitamin K | Dodane | 71 µg | Tak | Nie |
biotyna | Biotin | Dodane | 47 µg | Tak | Nie |
witamina D | Vitamin D | Dodane | 4,7 µg | Tak | Nie |
witamina B12 | Vitamin B12 | Dodane | 2,3 µg | Tak | Nie |
Kwas pantotenowy | Pantothenic Acid | Dodane | 6,0 mg | Tak | Nie |
Wapń | Calcium | Dodane | 756 mg | Tak | Nie |
Fosfor | Phosphorus | Dodane | 600 mg | Tak | Nie |
Żelazo | Iron | Dodane | 10 mg | Tak | Nie |
Magnez | Magnesium | Dodane | 210 mg | Tak | Nie |
Cynk | Zinc | Dodane | 10 mg | Tak | Nie |
Jod | Iodine | Dodane | 121 µg | Tak | Nie |
Potas | Potassium | Naturalnie występujące | 867 mg | Tak | Nie |
Miedź | Copper | Dodane | 0,60 mg | Tak | Nie |
Mangan | Manganese | Dodane | 1,0 mg | Tak | Nie |
Selen | Selenium | Dodane | 52 µg | Tak | Nie |
Specyfikacja: Odkryj FitLine ProShape All-in-One Mango Shake – Twój nowy zamiennik posiłku! 🍃💪
Suplementy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Specyfikacja | ||||||||
|
Opinia Użytkownika
Dodaj pierwszą opinię “Odkryj FitLine ProShape All-in-One Mango Shake – Twój nowy zamiennik posiłku! 🍃💪”
Musisz się zalogować aby dodać opinię.
Zasady wysyłki
Każdy sprzedawca ma swoją indywidualną politykę zwrotów
Polityka zwrotów
Każdy sprzedawca ma swoją indywidualną politykę zwrotów
Zasady anulowania / zwrotu / wymiany
Każdy sprzedawca ma swoją indywidualną politykę zwrotów
Pytania ogólne
Nie ma jeszcze zapytań.
184,00 zł
Jeszcze nie ma żadnych ocen.